Gildepokaltabelle 2004/2006                                    
 
Pl.  Tabelle Schießen gewonnen unentschieden verloren Ringe   + -   Punkte  
1 Horst & Wessel 14   11   1   2   8183 8055 128   23 5  
2 Varnhövel/Ehringhausen 14   9   1   4   8114 8032 82   19 9  
3 Frohsinn 07 14   9   0   5   8144 8083 61   18 10  
4 Baaken 14   9   0   5   8106 8063 43   18 10  
5 Lütkeheide 14   5   2   7   8014 8025 -11   12 16  
6 Bürgerschützen 14   5   2   7   8027 8079 -52   12 16  
7 Stockum 14   3   0   11   8038 8103 -65   6 22  
8 Nierstenholz 14   2   0   12   7916 8102 -186   4 24  
                               
 
Gildepokaltabelle Baaken Horst & Wessel Varnhövel             Ehringhausen Stockum Frohsinn 07 Bürger Lütkeheide Nierstenholz  
Baaken ••• 576 585 576 575 583 576 570 582 586 572 580 576 575 572  
Horst & Wessel 580 577 ••• 587 581 584 580 585 591 593 578 581 575 586 553  
Varnhövel/Ehringhausen 580 577 582 576 ••• 576 568 578 569 586 566 577 571 572 563  
Stockum 567 583 577 588 584 586 ••• 589 582 580 591 579 561 586 572  
Frohsinn 07 597 588 585 591 589 585 587 572 ••• 584 568 583 578 593 562  
Bürgerschützen 567 573 551 588 579 579 561 548 582 560 ••• 575 575 586 578  
Lütkeheide 569 574 577 577 574 569 576 566 574 569 577 575 ••• 561 548  
Nierstenholz 565 588 572 582 553 588 573 566 561 573 572 576 572 570 •••  
Aktualisiert: 04.04.2006