Gildepokaltabelle 2006/2008
Gildepokaltabelle 1. Schießen 15.10.2006 2. Schießen 3. Schießen 4. Schießen Summe Plazierung
Varnhövel/Ehringhausen   586,9   590,7   577,9   594,8   2350,3   1
Baaken   590,2   573,9   594,5   590,0   2348,6   2
Horst & Wessel   588,3   584,7   588,5   585,8   2347,3   3
Bürgerschützen   584,7   587,3   587,2   579,9   2339,1   4
Nierstenholz   578,2   580,5   578,9   589,5   2327,1   5
Lütkeheide   572,1   590   575,3   566,7   2304,1   6
Stockum   560,5   588,5   576,3   573,6   2298,9   7
Langern   581,2   586,6   558,3   567,2   2293,3   8
Frohsinn 07   563   566,5   577,1   572,2   2278,8   9
Holthausen   565   569,3   549,7   587,1   2271,1   10
Aktualisiert: 20.04.2008
 
Gesamtwertung Baaken - Mannschaft
Bester Einzelschütze
Gildepokaltabelle 1. Schießen 2. Schießen 3. Schießen 4. Schießen Summe Plazierung
Dieter Schürmann   94,2   98,4   100,2   98,4   391,2   1
Ludger Kreienkamp   98   95,7   96,7   93,9   384,3   2
Hermann Neuhaus   98,1   93,1   93,9   99,1   384,2   3
Wolfgang Hansmann   93,9   94,3   95,8   95,0   379,0   4
Günter Stein   89,3   94,8   94,4   85,6   364,1   5
Carsten Grewe   98,9   0   102   99,1   300,0   6
Robert Havers   100,5   0   99   99,9   299,4   7
Klemens Pieper   94,8   95   95,9   0,0   285,7   8
Achim Schudlik   98,7   0   100,7   0,0   199,4   9
Siegbert Völz   0   93,8   0   96,6   190,4   10
Martin Mette   0   95,7   0   93,0   188,7   11
Frank Müller   96   85,3   0   0,0   181,3   12
Thomas Pieper   0   0   87,4   0,0   87,4   13
Aktualisiert: 20.04.2008