Schachklub Werne 72

Spielsaison 2009/2010
Der Vorstand | E-Mail-Verzeichnis | Vereinsmeisterschaft | DWZ | Termine intern | Termine extern |
1. Mannschaft | 2. Mannschaft Jahreshauptversammlung


Vereinsmeisterschaft | Saisonauftaktturnier | Championblitz | Nikolausturnier |  Sim-Jü-Blitz |
Nikolaus-Seniorenturnier | Vereinsblitzmeisterschaft | Osterblitz | Schnellschach|
Vereinspokal |
Bezirksmannschaftsblitzmeisterschaft |

|Jugendseite|

| Jahreswertung | |Hall of Fame|


Name Vorname DWZ 2001 DWZ 2002 DWZ 2003 DWZ 2004 DWZ 2005 DWZ 2006 DWZ 2007 DWZ 2008 DWZ 2009 Veränderung
Borgschulze Maik 2115 2089 2090 2082 2068 2083 2133 2160 2114 -46
Schlierkamp Ferdinand 2077 2035 2063 2062 2050 2065 2095 2102 2109 7
Striepens Benedikt 1983 1973 1985 1985 1985 1983 1971 1971 1971 0
Schnelting Michael 1939 1970 1929 1893 1897 1912 1905 1897 1931 34
Dyckhoff Markus 1847 1847 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 0
Hörstrup Robert 1753 1798 1849 1830 1785 1808 1810 1828 1804 -24
Dr. Schreiber Alfred 1854 1834 1815 1813 1824 1828 1802 1798 1757 -41
Gäßner Marcus 1743 1740 1740 1745 1761 1749 1733 1768 1751 -17
Nadrowski Josef 1680 1757 1739 1790 1745 1688 1710 1723 1742 19
Scharfenkamp Bernd 0 1683 1661 1689 1660 1678 1658 1612 1644 32
Schreiber Joachim 1686 1654 1641 1626 1632 1611 1608 1608 1608 0
Zimmermann Egon 1675 1649 1678 1568 1501 1555 1554 1590 1575 -15
Lüning Karl-Heinz 1646 1610 1608 1600 1607 1608 1596 1554 1560 6
Klawonn Alexander     0 1787 1540 1470 1528 1550 1550 0
Pälmke Manfred       0 1585 1555 1567 1538 1523 -15
Klaes Stefan             0 1365 1474 109
Lohoff Oliver         1265 1376 1447 1432 1432 0
Burgstaller Fritz 1538 1515 1475 1488 1427 1474 1444 1405 1398 -7
Höselbarth Thomas             0 1307 1313 6
Frevert Arno 1246 1228 1224 1271 1274 1234 1167 1232 1274 42
Hesener Leo                 1171 1171
Hunke Maximilian           1232 1189 1121 1165 44
Richter Marc           944 883 1130 1113 -17
Oestermann Thomas           0 962 1038 1038 0
Richter Sebastian           1441 850 876 949 73