Zahlen und Fakten
Stadtgebiet Werne
Größe insgesamt | 7.603 ha |
Größte Ausdehnung Westen - Osten Norden - Süden | 13,0 km |
Länge Stadtgrenze | 50,5 km |
Höhenlage maximal | 104 m NN |
Höhenlage minimal | 52 m NN |
Einwohnerzahlen
Die städtische Fortschreibung der Einwohnerstatistik umfasst alle in Werne gemeldeten Einwohner nach dem örtlichen Melderegister. Bis ins Jahr 2021 erfolgte eine Ausweisung unabhängig vom Wohnstatus. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Ausweisung der erfassten Personen mit Hauptwohnsitz in Werne.
Einwohner zum 31.12.2023 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % | divers |
---|---|---|---|---|---|---|
Werne | 26.184 | 12.712 | 48,55 | 13.471 | 51,45 | 1 |
Stockum | 4.586 | 2.226 | 48,54 | 2.360 | 51,46 | 0 |
Gesamt | 30.770 | 14.938 | 48,55 | 15.831 | 51,45 | 1 |
Vorjahre
Einwohner zum 31.12.2022 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % |
---|---|---|---|---|---|
Werne | 25.918 | 12.557 | 48,45 | 13.361 | 51,55 |
Stockum | 4.594 | 2.239 | 48,74 | 2.355 | 51,26 |
Gesamt | 30.512 | 14.796 | 48,49 | 15.716 | 51,51 |
Einwohner zum 31.12.2021 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % |
---|---|---|---|---|---|
Werne | 25.593 | 12.436 | 48,59 | 13.157 | 51,41 |
Stockum | 4.610 | 2.253 | 48,87 | 2.357 | 51,12 |
Gesamt mit Hauptwohnung | 30.203 | 14.689 | 48,63 | 15.514 | 51,37 |
Gesamt mit Haupt- und Nebenwohnung | 31.064 | 15.115 | | 15.949 | |
Einwohner zum 31.12.2020 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % |
---|---|---|---|---|---|
Werne | 26.672 | 12.977 | 48,65 | 13.695 | 51,35 |
Stockum | 4.667 | 2.273 | 48,70 | 2.394 | 51,30 |
Gesamt | 31.339 | 15.250 | 48,66 | 16.089 | 51,34 |
Einwohner zum 31.12.2019 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % |
---|---|---|---|---|---|
Werne | 26.782 | 12.981 | 48,47 | 13.801 | 51,53 |
Stockum | 4.695 | 2.292 | 48,80 | 2.403 | 51,20 |
Gesamt | 31.477 | 15.273 | 48,52 | 16.204 | 51,48 |
Einwohner zum 31.12.2018 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % |
---|---|---|---|---|---|
Werne | 26.674 | 12.985 | 48,68 | 13.689 | 51,32 |
Stockum | 4.740 | 2.305 | 48,63 | 2.435 | 51,37 |
Gesamt | 31.414 | 15.290 | 48,67 | 16.124 | 51,33 |
Einwohner zum 31.12.2017 | Einwohner Gesamt | männlich | in % | weiblich | in % |
---|---|---|---|---|---|
Werne | 26.778 | 13.063 | 48,78 | 13.715 | 51,21 |
Stockum | 4.709 | 2.277 | 48,35 | 2.432 | 51,65 |
Gesamt | 31.487 | 15.340 | 48,72 | 16.147 | 51,28 |
- Einwohnerstatistik 2016einwohnerstatistik_2016.xls182,50 KB
- Einwohnerstatistik 2016einwohnerstatistik_2016.pdf160,96 KB
- Einwohnerstatistik 2015Einwohnerstatistik_2015.xls184,50 KB
- Einwohnerstatistik 2015Einwohnerstatistik_2015.pdf170,76 KB
- Einwohnerstatistik 2014Einwohnerstatistik_2014.pdf182,88 KB
- Einwohnerstatistik 2013Einwohnerstatistik_2013.pdf183,66 KB
- Einwohnerstatistik 2012Einwohnerstatistik_2012.xls130,50 KB
- Einwohnerstatistik 2012Einwohnerstatistik_2012.pdf184,44 KB
- Einwohnerstatistik 2011Einwohnerstatistik_2011.xls150,50 KB
- Einwohnerstatistik 2011Einwohnerstatistik_2011.pdf182,20 KB
- Einwohnerstatistik 2010Einwohnerstatistik_2010.xls113,50 KB
- Einwohnerstatistik 2010Einwohnerstatistik_2010.pdf183,17 KB
- Einwohnerstatistik 2009Einwohnerstatistik_2009.xls113,50 KB
- Einwohnerstatistik 2009Einwohnerstatistik_2009.pdf187,87 KB
- Einwohnerstatistik 2008Einwohnerstatistik_2008.xls95,00 KB
- Einwohnerstatistik 2008Einwohnerstatistik_2008.pdf185,23 KB
- Einwohnerstatistik 2007Einwohnerstatistik_2007.xls176,50 KB
- Einwohnerstatistik 2007Einwohnerstatistik_2007.pdf202,59 KB
Das könnte Sie auch interessieren
Archiv
Im Archiv der Stadt Werne können alle Bürger der Stadt Auskünfte aus verschiedenen ...Städtepartnerschaften
Der Partnerschaftsgedanke kann in der Stadt Werne auf eine gleichermaßen lange wie ...Auszeichnungen
Tue Gutes und rede darüber – mit der Devise hat es der faire Handel dank seiner ...